Immer wieder kommt es zu Unsicherheiten unter Tradern, aufgrund von Feiertagen und ihrer Auswirkung auf den Handel. Während weltweit von Montag bis Freitag gehandelt wird, kommt es aufgrund von Feiertagen immer wieder zu verkürzten oder ausfallenden Handelstagen. Gerade für uns Trader ist dieses Wissen fundamental wichtig. Grund genug die Börsenfeiertage 2018 unter die Lupe zu nehmen.
In diesem Beitrag finden Sie übersichtlich in einer Tabelle dargestellt, welche Feiertage relevant für den Handel an der Börse sind. Dabei sind vor allem die Länder mit großen Kapitalmärkten aufgeführt. In der folgenden Tabelle finden Sie die Feiertage für die Länder Deutschland, USA, Japan und Großbritannien.
Sollten Sie Interesse an den üblichen Handelszeiten im DAX haben, finden Sie diese ebenfalls auf unserer Seite. Und nicht zu vergessen, den Wirtschaftskalender.
Wirtschaftskalender auf Trading-Treff: Termine, News und Ereignisse
In diesem finden Sie wie üblich, die wichtigsten Uhrzeiten des Tages, an denen mit hoher Volatilität zu rechnen ist.
Das könnte Sie auch interessieren
Handelszeiten Börse Frankfurt und Xetra
Öffnungszeiten der Börse in Stuttgart und Euwax
Börsenfeiertage 2018 – Deutschland, USA, Japan und England
01.01.2018 | Montag | Neujahr | D, USA, J, GB |
02.01.2018 | Dienstag | kein Handel | J |
03.01.2018 | Mittwoch | kein Handel | J |
08.01.2018 | Montag | Tag des Erwachsenwerden | J |
15.01.2018 | Montag | Martin Luther King Day | USA |
11.02.2018 | Sonntag | Tag der Staatsgründung | J |
19.02.2018 | Montag | Washington´s Birthday | USA |
20.03.2018 | Dienstag | Frühlingsanfang | J |
30.03.2018 | Freitag | Karfreitag | D, USA, GB |
02.04.2018 | Montag | Ostermontag | D, GB |
30.04.2018 | Montag | Gedenktag an den Showa-Kaiser | J |
01.05.2018 | Dienstag | Tag der Arbeit | D |
03.05.2018 | Donnerstag | Tag der Verfassung | J |
04.05.2018 | Freitag | Tag der Natur | J |
05.05.2018 | Samstag | Tag des Kindes | J |
07.05.2018 | Montag | Early May Bank Holiday | GB |
21.05.2018 | Montag | Pfingstmontag | D |
28.05.2018 | Montag | Memorial Day | USA |
28.05.2018 | Montag | Late May bank Holiday | GB |
04.07.2018 | Mittwoch | Independence Day | USA |
16.07.2018 | Montag | Tag der Marine | J |
11.08.2018 | Samstag | Tag des Berges | J |
27.08.2018 | Montag | Summer Bank Holiday | GB |
03.09.2018 | Montag | Labor Day | USA |
17.09.2018 | Montag | Tag der Älteren | J |
24.09.2018 | Mittwoch | Herbstanfang | J |
03.10.2018 | Mittwoch | Tag der Deutschen Einheit | D |
08.10.2018 | Montag | Tag des Sports | J |
03.11.2018 | Samstag | Tag der Kultur | J |
22.11.2018 | Donnerstag | Thanksgiving | USA |
23.11.2018 | Freitag | Tag der Anerkennung der Arbeit | J |
23.12.2018 | Sonntag | Geburtstag des Kaisers | J |
24.12.2018 | Montag | Heilig Abend | D |
24.12.2018 | Montag | nur verkürzter Handel | GB |
25.12.2018 | Dienstag | 1. Weihnachtsfeiertag | D, USA, GB |
26.12.2018 | Mittwoch | 2. Weihnachtsfeiertag | D, GB |
31.12.2018 | Montag | nur verkürzter Handel | GB |
31.12.2018 | Montag | Silvester | D, USA, J |
Speichern Sie diesen Beitrag gern in Ihren Favoriten. So bleiben Sie immer informiert und können sich jederzeit auch zu anderen Themen informieren.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg im Handel und allzeit eine glückliche Hand bei Ihren Entscheidungen.
Kommentar hinterlassen