Neben der Kurssteigerung bei einem Engagement in Aktien ist vielfach die Beteiligung am Unternehmensgewinn in Form der Dividende ein entscheidendes Kriterium in der Kapitalanlage. Hier wird im Jahr 2018 ein Rekord von mehr als 30 Milliarden Euro erwartet. Um daran zu partizipieren ist es wichtig, den genauen Abrechnungstag zu kennen. Für die jeweilige Dividende der DAX-Aktien 2018 haben wir Ihnen hierzu eine Übersicht erstellt.
Wann werden die Dividenden gezahlt?
Die Ausschüttung der Dividende ist eng an die Hauptversammlung der Aktionäre geknüpft. Für einen Anspruch auf Dividende müssen Sie die jeweilige Aktie somit an diesem Tag per Schlusskurs im Depot besitzen. Damit war der Anspruch bisher erwirkt und der Folgetag als Abrechnungstag definiert (Ex Tag). Die Aktie selbst notierte demzufolge niedriger, um genau die Summe der Dividende (Ex Dividende).
Seit dem Jahr 2017 hat sich allerdings der §58 im Aktiengesetz (Absatz 4) geändert. Damit ist der dritte auf den Hauptversammlungsbeschluss folgende Geschäftstag der früheste Auszahlungstermin. Hierbei wurde eine Vereinheitlichung im europäischen Vergleich erreicht. Für Investoren aus Deutschland sicherlich ein Rückschritt.
Mit einem Depot im Inland ist dies ein automatisierter Vorgang, der auch gleich die Steuer berücksichtigt. Denn auf Dividenden fallen (wie bei Kursgewinnen) pauschal 25% Abgeltungssteuer an. Zusätzlich der Solidaritätsbeitrag und ggf. die Kirchensteuer.
Sie erhalten somit die Dividende automatisiert und unter Berücksichtigung der Steuern Ihrem Verrechnungskonto gutgeschrieben. An welchen Terminen die hierfür maßgebliche Hauptversammlung für die jeweilige Dividende der DAX-Aktien 2018 stattfindet, zeigen wir in folgender Übersicht auf.
Hauptversammlungstermine der DAX-Unternehmen 2018
In folgender Übersicht finden Sie die Termine der Hauptversammlungen der DAX-Unternehmen. Zusätzlich sind die jeweilige ISIN und der Ort der Veranstaltung aufgeführt, falls Sie als Aktionär diesem Event persönlich beiwohnen möchten. Immerhin gibt es dort auch etwas zu Essen und sehr schöne Präsentationen der Produkte.
Hauptversammlung | DAX Aktien | ISIN | Ort |
19.01.18 | ThyssenKrupp | DE0007500001 | Bochum |
31.01.18 | Siemens | DE0007236101 | München |
22.02.18 | Infineon | DE0006231004 | München |
05.04.18 | Daimler | DE0007100000 | Berlin |
09.04.18 | Henkel VZ | DE0006048432 | Düsseldorf |
19.04.18 | Beiersdorf | DE0005200000 | Hamburg |
24.04.18 | Deutsche Post | DE0005552004 | Frankfurt |
25.04.18 | Münchener Rück | DE0008430026 | München |
26.04.18 | RWE | DE0007037129 | Essen |
27.04.18 | Merck | DE0006599905 | Frankfurt |
27.04.18 | Continental | DE0005439004 | Hannover |
02.05.18 | Commerzbank | DE000CBK1001 | Frankfurt |
04.05.18 | BASF | DE000BASF111 | Mannheim |
08.05.18 | Lufthansa | DE0008232125 | Hamburg |
09.05.18 | EON | DE000ENAG999 | Essen |
09.05.18 | Vonovia | DE000A1ML7J1 | Bochum |
09.05.18 | HeidelbergCement | DE0006047004 | Heidelberg |
09.05.18 | adidas | DE000A1EWWW0 | Fürth |
09.05.18 | Linde | DE0006483001 | München |
09.05.18 | Volkswagen VZ | DE0007664039 | Hannover |
09.05.18 | Allianz | DE0008404005 | München |
11.05.18 | Fresenius SE | DE0005785604 | Frankfurt |
11.05.18 | ProSiebenSat.1 | DE0007771172 | München |
16.05.18 | Deutsche Börse | DE0005810055 | Frankfurt |
17.05.18 | Deutsche Telekom | DE0005557508 | Köln |
17.05.18 | Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Frankfurt |
17.05.18 | SAP | DE0007164600 | Mannheim |
17.05.18 | BMW | DE0005190003 | München |
24.05.18 | Deutsche Bank | DE0005140008 | Frankfurt |
25.05.18 | Bayer | DE000BAY0017 | Köln |
Im April und Mai finden somit die meisten Hauptversammlungen statt. Die Ausnahme bilden ThyssenKrupp und Siemens, da deren Geschäftsjahr nicht zum Kalenderjahr, sondern bereits im September endete. Aus dieser Anhäufung an Terminen im April und Mai wird auch von der „Dividendensaison“ gesprochen.
Für Anleger ist neben den Terminen für einen Besuch der Hauptversammlung und dem Abrechnungstag der Dividende natürlich auch wichtig, wie hoch die Dividende letztlich ausfallen könnte. Dazu gibt es vorab entsprechende Schätzungen und die jeweilige Orientierung aus der Dividendenpolitik der vergangenen Jahre.
Wie hoch ist die Dividende der DAX-Aktien 2018 jeweils?
Auch hierzu haben wir für Sie eine entsprechende Übersicht zusammengestellt. Diese wurde auf mehreren Finanzportalen und bei den entsprechenden Unternehmensseiten recherchiert. Eine Garantie übernehmen wir dennoch nicht, da es sich gerade bei noch nicht veröffentlichen Geschäftsberichten nur um eine Schätzung handeln kann.
DAX-Aktien | ISIN | Dividende 2017 | Dividende 2018 |
ThyssenKrupp | DE0007500001 | 0,15 | 0,15 € |
Siemens | DE0007236101 | 3,6 | 3,70 € |
Infineon | DE0006231004 | 0,22 | 0,25 € |
Daimler | DE0007100000 | 3,25 | 3,65 € |
Henkel VZ | DE0006048432 | 1,62 | 1,79 € |
Beiersdorf | DE0005200000 | 0,7 | 0,70 € |
Deutsche Post | DE0005552004 | 1,05 | 1,05 € |
Münchener Rück | DE0008430026 | 8,6 | 8,60 € |
RWE | DE0007037129 | 0 | 1,50 € |
Merck | DE0006599905 | 1,2 | 1,25 € |
Continental | DE0005439004 | 4,25 | 4,50 € |
Commerzbank | DE000CBK1001 | 0 | 0,00 € |
BASF | DE000BASF111 | 3 | 3,10 € |
Lufthansa | DE0008232125 | 0,5 | 0,50 € |
EON | DE000ENAG999 | 0,21 | 0,30 € |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 1,12 | 1,12 € |
HeidelbergCement | DE0006047004 | 1,6 | 1,60 € |
adidas | DE000A1EWWW0 | 2 | 2,60 € |
Linde | DE0006483001 | 3,7 | 3,70 € |
Volkswagen VZ | DE0007664039 | 2,06 | 3,90 € |
Allianz | DE0008404005 | 7,6 | 8,00 € |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0,62 | 0,75 € |
ProSiebenSat.1 | DE0007771172 | 1,9 | 1,93 € |
Deutsche Börse | DE0005810055 | 2,35 | 2,35 € |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0,6 | 0,65 € |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | 0,96 | 1,06 € |
SAP | DE0007164600 | 1,25 | 1,40 € |
BMW | DE0005190003 | 3,5 | 4,00 € |
Deutsche Bank | DE0005140008 | 0,19 | 0,19 € |
Bayer | DE000BAY0017 | 2,7 | 2,80 € |
Aus dem Verhältnis von aktuellem Kurs und der Dividende lässt sich im Anschluss die Dividendenrendite errechnen. Diese kann widerum mit einer anderen Anlageform vergleichen werden. Hierbei hat beispielsweise die Siemens AG eine Dividende von 3,60 Euro und somit eine Dividendenrendite von mehr als drei Prozent! Damit liegt das Unternehmen übrigens im Schnitt aller Renditen aus Dividenden der DAX-Aktien 2018 und ist zwar riskanter als ein „Sparbuch“ aber auch wesentlich attraktiver.
Sparbuch statt Dividende? Dividendenrekord spricht für Aktien
Auf den Dividendenterminen basiert auch eine Tradingstrategie. Hierbei wird am Tag der Dividendenzahlung die jeweilige Aktie erworben. Oftmals wird der Dividendenabschlag von Marktteilnehmern als „Chance“ wahrgenommen und die Aktie steigt im Kurs wieder. Doch dieses Thema vertiefen wir hier auf Trading-Treff gerne ein andermal. Schreiben Sie uns, wenn Sie daran Interesse haben!
Viel Erfolg wünscht Ihre Redaktion von Trading-Treff