Sind Sie auf der Suche nach den DAX-Aktien mit dem höchsten oder niedrigsten KGV? In diesem Beitrag finden Sie das Ranking der 30 DAX-Aktien in einer übersichtlichen Aufstellung sortiert.
Von A wie Adidas bis W wie Wirecard. In der folgenden Aufstellung geben wir Ihnen eine Übersicht über die aktuellen KGVs im DAX. Die Aufstellung ist absteigend sortiert und beinhaltet alle Aktien des DAX per 21.01.2019.
Name der Aktiengesellschaft | KGV erwartet* |
Wirecard | 32,9 |
Beiersdorf | 24,7 |
Linde | 23 |
Adidas | 20,3 |
SAP SE | 18,6 |
Deutsche Börse | 18,1 |
Infineon | 17 |
Vonovia | 16,2 |
Merck | 16,1 |
Henkel Vz | 15 |
RWE | 13,7 |
Deutsche Telekom | 13,6 |
E.ON | 13,4 |
Siemens | 13,4 |
Fresenius Medical Care | 13,3 |
Fresenius | 12,5 |
Thyssenkrupp | 11,3 |
Deutsche Post | 11 |
BASF | 10,7 |
Münchener Rück | 10,5 |
Deutsche Bank | 10,2 |
Bayer | 9,6 |
Allianz | 9,3 |
HeidelbergCement | 9 |
Continental | 8,7 |
Covestro | 8 |
BMW | 6,6 |
Daimler | 5,9 |
Volkswagen | 4,9 |
Deutsche Lufthansa | 4,8 |
*Quelle des erwarteten KGVs 2019: Comdirect
Fazit des Rankings
In der Aufstellung können Sie sehen, dass vor allem die Aktie von Wirecard deutlich hervorsticht. Die Wachstumsdynamik und die DAX-Aufnahme sind dabei maßgebliche Treiber der letzten Monate gewesen. Am unteren Ende der Liste befinden sich neben der Deutschen Lufthanse auch die Automobilbauer. Die nachlassende Konjunktur in China und die Dieselproblematik haben bei den deutschen Autobauern tiefer Spuren hinterlassen.